• <tfoot id="oo0oo"></tfoot>
    <tr id="oo0oo"><small id="oo0oo"></small></tr>
    <tr id="oo0oo"></tr>
    <tfoot id="oo0oo"><noscript id="oo0oo"></noscript></tfoot><sup id="oo0oo"><code id="oo0oo"></code></sup>
    <nav id="oo0oo"></nav>
  • <tr id="oo0oo"></tr>
    <sup id="oo0oo"></sup>
    日韩成人综合,九九国产,国产com,亚洲国产精品羞羞,制服精品在线成人,蜜桃人妻无码AV天堂二区,婷婷伊人綜合中文字幕小说,亚洲一人综合
    歡迎光臨安徽云程電氣有限公司!主營產(chǎn)品:雙金屬溫度計
    安徽云程電氣有限公司
    咨詢服務熱線13309608338
    熱門關(guān)鍵詞:
    光纖光纜
    guang-xian-guang-lan
    • 商品名稱:GYTA光纜
    • 添加時間:2019-04-10 15:13:01
    • 推薦度:
    •  
    介紹:

    產(chǎn)品說明:

     

    光纜型號 光纖數(shù) 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數(shù) 填充繩數(shù) 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
    長期/短期
    允許壓扁力
    長期/短期
    (以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
    GYTA-4~6Xn 4~6 1.6 / 1.5/2.1 1 6 10.2 102 600/1500 300/1000
    GYTA-8~12Xn 8~12 1.6 / 1.5/2.1 2 5 10.2 102 600/1500 300/1000
    GYTA-14~18Xn 14~18 1.6 / 1.5/2.1 3 4 10.2 102 600/1500 300/1000
    GYTA-20~24Xn 20~24 1.6 / 1.5/2.1 4 3 10.2 102 600/1500 300/1000
    GYTA-26~30Xn 26~30 1.6 / 1.5/2.1 5 2 10.2 102 600/1500 300/1000
    GYTA-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 1 11.6 132 1000/3000 300/1000
    GYTA-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
    GYTA-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
    GYTA-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
    GYTA-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
    GYTA-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 14.6 198 1000/3000 300/1000
    GYTA-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 14.6 198 1000/3000 300/1000
    GYTA-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 17.0 254 1000/3000 300/1000
    GYTA-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 17.0 254 1000/3000 300/1000
    GYTA-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 18.0 310 1000/3000 300/1000
    GYTA-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 18.0 310 1000/3000 300/1000

    上一篇:GYXTA光纜
    下一篇:光纜
    返回頂部